işlemci ile birlikte gelen cihaz ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı saat uzun süre kullanmanız için 420 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Cihaz bağlantı özelliklerine göz atacak olursak;
WI-FI→ Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth→ 5.0 versiyon, A2DP, LE
GPS→ GLONASS
Cihazda AMOLED ekran kullanılıyor. 454×454 çözünürlükte olan ekran 1.39 inç boyutunda. Ekran gövde oranı ise 25.3% seviyesinde. Ekranın bazı diğer özellikleri şöyle: Corning Gorilla Glass 3, Her zaman açık ekran
Akıllı saatin diğer özellikleri arasında Su geçirmez (5ATM), GLONASS, Yok ✖, Barometre, İvmeölçer, jiroskop, Nabız ölçer
TASARIM | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
GENEL ÖZELLİK | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
EKRAN | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
DONANIM | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
BAĞLANTILAR | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
AĞ TEKNOLOJİSİ | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
BATARYA | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Diğer | ||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı puanı