6 GB RAM
64 GB
1080x2400 (FHD+)
6.67 inç
5020 mAh
209 gram
Fiyat geçmişi:Xiaomi Redmi Note 9 Pro Cep Telefonu | |
---|---|
Son güncellemeler:
|
|
Fiyat geçmişi:Xiaomi Redmi Note 9 Pro Cep Telefonu | |
---|---|
Son güncellemeler:
|
|
6 GB RAM, 64 GB dahili hafıza, Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G yonga seti ile birlikte gelen telefonun grafik işlemcisi Adreno 618 ‘dan güç alıyor. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 5020 mAh kapasiteye sahip Li-Po batarya kullanmış.
Kalınlık: 8.8 mm Genişlik: 76.7 mm Boy: 165.8 mm ölçülerinde olan telefon 209 gram ağırlığında.
IPS LCD ekran 1080×2400 (FHD+) çözünürlükte 6.67 inç boyutunda. Ekran gövde oranı ise 84.5% seviyesinde. Ön/Arka cam (Gorilla Glass 5), Plastik çerçeve
Bağlantı özellikleri; WI-FI→ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot
Telefonda bulunan sensörler ise: Parmak izi sensörü (yan kenarda), İvmeölçer, jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
TASARIM | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
EKRAN | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
DONANIM | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
KAMERA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
BAĞLANTILAR | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
AĞ TEKNOLOJİSİ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
BATARYA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Diğer | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı puanı