“Xiaomi Mi 6X” model versiyonları | ||
versiyon #1 | 6 GB RAM, 128 GB Hafıza | |
versiyon #2 | 6 GB RAM, 64 GB Hafıza | |
versiyon #3 | 4 GB RAM, 64 GB Hafıza | |
versiyon #3 | 4 GB RAM, 32 GB Hafıza |
*Global pazarındaki model versiyon adı: Xiaomi Mi A2
6 GB RAM, 4 GB RAM
128 GB, 64 GB, 32 GB
1080x2160 (FHD+)
5.99 inç
3000 mAh
168 gram
6 GB RAM, 4 GB RAM, 128 GB, 64 GB, 32 GB dahili hafıza, Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 yonga seti ile birlikte gelen telefonun grafik işlemcisi Adreno 512 ‘dan güç alıyor. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 3000 mAh kapasiteye sahip Li-Po batarya kullanmış.
Kalınlık: 7.3 mm Genişlik: 75.4 mm Boy: 158.7 mm ölçülerinde olan telefon 168 gram ağırlığında.
LTPS IPS LCD ekran 1080×2160 (FHD+) çözünürlükte 5.99 inç boyutunda. Ekran gövde oranı ise 77.4% seviyesinde. Alüminyum gövde, Ön cam
Bağlantı özellikleri; WI-FI→ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot
Telefonda bulunan sensörler ise: Parmak İzi Sensörü (arkada), İvmeölçer, jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
TASARIM | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
EKRAN | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
DONANIM | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
KAMERA | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
BAĞLANTILAR | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
AĞ TEKNOLOJİSİ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
BATARYA | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Diğer | ||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı puanı