TASARIM | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
EKRAN | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
DONANIM | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
KAMERA | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
BAĞLANTILAR | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
AĞ TEKNOLOJİSİ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
BATARYA | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Diğer | ||||||||||||||||||
|
Mediatek MT6762 Helio P22 işlemci ile birlikte gelen cihaz 3 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 3300 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Cihaz bağlantı özelliklerine göz atacak olursak; WI-FI → Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot Bluetooth → 5.0 versiyon, A2DP, LE GPS → A-GPS, GLONASS
Kullanıcı puanı