1.5 GB RAM
4 GB
360x360
1.4 inç
340 mAh
44 gram
Fiyat geçmişi:Samsung Galaxy Watch Active2 44mm Alüminyum Mat Siyah-SM-R820NZKATUR | |
---|---|
Son güncellemeler:
|
|
Exynos 9110 işlemci ile birlikte gelen cihaz 1.5 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı saat uzun süre kullanmanız için 340 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Cihaz bağlantı özelliklerine göz atacak olursak;
WI-FI→ Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth→ 5.0 versiyon, A2DP, LE
GPS→ A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS
Cihazda Super AMOLED ekran kullanılıyor. 360×360 çözünürlükte olan ekran 1.4 inç boyutunda. Ekran gövde oranı ise 32.7% seviyesinde. Ekranın bazı diğer özellikleri şöyle: Corning Gorilla Glass DX+, Her zaman açık ekran
Akıllı saatin diğer özellikleri arasında EKG sertifikalı, MIL-STD-810G, IP68, A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Yok ✖, Terlemeyi gösterir, Barometre, İvmeölçer, jiroskop, Nabız ölçer, Pusula
TASARIM | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
EKRAN | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
DONANIM | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
BAĞLANTILAR | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
AĞ TEKNOLOJİSİ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
BATARYA | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Diğer | ||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı puanı