4 GB RAM
64 GB
7040 mAh
1600x2560 (QHD)
10.5 inç
400 gram
Fiyat geçmişi:Samsung Galaxy Tab S5e LTE 2019 (Siyah) SM-T727 | |
---|---|
Son güncellemeler:
|
|
TASARIM | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
EKRAN | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
DONANIM | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
KAMERA | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
BAĞLANTILAR | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
AĞ TEKNOLOJİSİ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
BATARYA | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Diğer | ||||||||||||||||||||
|
Arka kamerası 2160p @30fps video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise 1080p @30fps çözünürlükte video kaydı yapıyor.
Cihazda Super AMOLED ekran kullanılıyor. 1600×2560 (QHD) çözünürlükte olan ekran 10.5 inç boyutunda. Ekran gövde oranı ise 81.6% seviyesinde. Ekranın bazı diğer özellikleri şöyle: Koruma yok, 16M renk
Cihazın diğer özellikleri arasında Sertifika yok, A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, 3.1 versiyon, Type-C 1.0, Manyetik konektör, ANT+, Parmak izi sensörü (yan kenarda), İvmeölçer, jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
Kullanıcı puanı