Mediatek MT6768 Helio P65 işlemci ile birlikte gelen cihaz 4 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 3500 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Cihaz bağlantı özelliklerine göz atacak olursak;
WI-FI→ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot
Bluetooth→ 5.0 versiyon, A2DP, LE
GPS→ A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS
TASARIM | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
EKRAN | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
DONANIM | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
KAMERA | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
BAĞLANTILAR | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
AĞ TEKNOLOJİSİ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
BATARYA | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Diğer | ||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı puanı