Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G işlemci ile birlikte gelen cihaz 8 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 4025 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Cihaz bağlantı özelliklerine göz atacak olursak;
WI-FI→ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot
Bluetooth→ 5.1 versiyon, A2DP, LE
GPS→ A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS
ARKA KAMERA
TASARIM | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
EKRAN | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
DONANIM | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
KAMERA | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
BAĞLANTILAR | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
AĞ TEKNOLOJİSİ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
BATARYA | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Diğer | ||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı puanı