| “Xiaomi Mi 6X” model versiyonları | ||
| versiyon #1 | 6 GB RAM, 128 GB Hafıza | |
| versiyon #2 | 6 GB RAM, 64 GB Hafıza | |
| versiyon #3 | 4 GB RAM, 64 GB Hafıza | |
| versiyon #3 | 4 GB RAM, 32 GB Hafıza | |
*Global pazarındaki model versiyon adı: Xiaomi Mi A2
6 GB RAM, 4 GB RAM
128 GB, 64 GB, 32 GB
Arka Kamera 12 MP
5.99 inç
3000 mAh
168 gram
2018
6 GB RAM, 4 GB RAM
128 GB, 64 GB, 32 GB
Qualcomm SDM660 Snapdragon 660
GSM, HSPA, LTE
5.0 versiyon, A2DP, LE
1080x2160 (FHD+)
5.99 inç
Arka Kamera 12 MP
Ön Kamera 20 MP
168 gram
3000 mAh
| TASARIM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| EKRAN | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| DONANIM | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| KAMERA | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| BAĞLANTILAR | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| AĞ TEKNOLOJİSİ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| BATARYA | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Diğer | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Kullanıcı puanı