Asus Zenfone Max Pro (M1) ZB601KL versiyonları:
V1: 4 GB RAM, 64 GB Hafıza
V2: 3 GB RAM, 32 GB Hafıza
V3: 6 GB RAM, 64 GB Hafıza
6 GB RAM
64 GB, 32 GB
1080x2160 (FHD+)
5.99 inç
5000 mAh
180 gram
6 GB RAM, 64 GB, 32 GB dahili hafıza, Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 yonga seti ile birlikte gelen telefonun grafik işlemcisi Adreno 509 ‘dan güç alıyor. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 5000 mAh kapasiteye sahip Li-Ion batarya kullanmış.
Kalınlık: 8.5 mm Genişlik: 76 mm Boy: 159 mm ölçülerinde olan telefon 180 gram ağırlığında.
IPS LCD ekran 1080×2160 (FHD+) çözünürlükte 5.99 inç boyutunda. Ekran gövde oranı ise 76.2% seviyesinde.
Bağlantı özellikleri; WI-FI→ Wi-Fi 802.11 b/g/n
Telefonda bulunan sensörler ise: Ortam ışığı sensörü, Parmak İzi Sensörü (arkada), İvmeölçer, jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
TASARIM | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
EKRAN | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
DONANIM | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
KAMERA | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
BAĞLANTILAR | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
AĞ TEKNOLOJİSİ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
BATARYA | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Diğer | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı puanı