32 GB
394x324
1.57 inç
Bilgi yok
39.8 gram
Fiyat geçmişi:Apple Watch Nike Seri 5 40mm GPS Silver Alüminyum Kasa ve Pure Platinum/Siyah Nike Spor Kordon MX3R2TU/A | |
---|---|
Son güncellemeler:
|
|
Apple S5 işlemci ile birlikte gelen cihaz ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı saat uzun süre kullanmanız için Bilgi yok kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Cihaz bağlantı özelliklerine göz atacak olursak;
WI-FI→ Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth→ 5.0 versiyon, A2DP, LE
GPS→ A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS
Cihazda LTPO OLED ekran kullanılıyor. 394×324 çözünürlükte olan ekran 1.57 inç boyutunda. Ekran gövde oranı ise 57.0% seviyesinde. Ekranın bazı diğer özellikleri şöyle: Safir kristal cam, 1000 nit, 3D Touch, Her zaman açık ekran
Akıllı saatin diğer özellikleri arasında 50m su geçirmez, A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, Yok ✖, Barometre, İvmeölçer, jiroskop, Nabız ölçer, Pusula
TASARIM | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
EKRAN | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
DONANIM | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
BAĞLANTILAR | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
AĞ TEKNOLOJİSİ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
BATARYA | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Diğer | ||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı puanı