16 GB
394x324
1.57 inç
40 gram
Fiyat geçmişi:Watch Nike+ Series 4 Gps, 40mm Silver Aluminium Case With Pure Platinum/black Nike Sport Band | |
---|---|
Son güncellemeler:
|
|
Apple S4 işlemci ile birlikte gelen cihaz ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı saat uzun süre kullanmanız için kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Cihaz bağlantı özelliklerine göz atacak olursak;
WI-FI→ Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth→ 5.0 versiyon, A2DP, LE
GPS→ A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS
Cihazda LTPO OLED ekran kullanılıyor. 394×324 çözünürlükte olan ekran 1.57 inç boyutunda. Ekran gövde oranı ise 57.0% seviyesinde. Ekranın bazı diğer özellikleri şöyle: Safir kristal cam, 1000 nit, 3D Touch
Akıllı saatin diğer özellikleri arasında 50m su geçirmez, EKG sertifikalı, A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, Yok ✖, Barometre, İvmeölçer, jiroskop, Nabız ölçer
TASARIM | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
EKRAN | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
DONANIM | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
BAĞLANTILAR | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
AĞ TEKNOLOJİSİ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
BATARYA | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Diğer | ||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı puanı