4 GB RAM
64 GB
1125x2436 (FHD+)
5.8 inç
3190 mAh
188 gram
Fiyat geçmişi:Apple iPhone 11 Pro 64 GB Gümüş | |
---|---|
Son güncellemeler:
|
|
Fiyat geçmişi:Apple iPhone 11 Pro 64 GB Gümüş | |
---|---|
Son güncellemeler:
|
|
4 GB RAM, 64 GB dahili hafıza, Apple A13 Bionic yonga seti ile birlikte gelen telefonun grafik işlemcisi Apple GPU (4 çekirdekli grafik) ‘dan güç alıyor. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 3190 mAh kapasiteye sahip Li-Ion batarya kullanmış.
Kalınlık: 8.1 mm Genişlik: 71.4 mm Boy: 144 mm ölçülerinde olan telefon 188 gram ağırlığında.
Super Retina XDR OLED ekran 1125×2436 (FHD+) çözünürlükte 5.8 inç boyutunda. Ekran gövde oranı ise 82.1% seviyesinde. Paslanmaz çelik çerçeve, IP68
Bağlantı özellikleri; WI-FI→ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Dual-Band, Hotspot
Telefonda bulunan sensörler ise: FACE ID, Barometre, İvmeölçer, jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
TASARIM | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
EKRAN | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
DONANIM | ||||||||||||||||||||||||||
KAMERA | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
BAĞLANTILAR | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
AĞ TEKNOLOJİSİ | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
BATARYA | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Diğer | ||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı puanı