2019
12 GB RAM
256 GB
Qualcomm SDM855 Snapdragon 855
GSM, CDMA, HSPA, LTE
5.0 versiyon, aptX HD, A2DP, LE
1080x2340 (FHD+)
6.39 inç
Arka Kamera 48 MP
Ön Kamera 20 MP
173 gram
3300 mAh
| TASARIM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| EKRAN | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| DONANIM | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| KAMERA | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| BAĞLANTILAR | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| AĞ TEKNOLOJİSİ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| BATARYA | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Diğer | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

1 inceleme var Xiaomi Mi 9 Explorer
Mehmet emin –
Bazı sitelerde radyo var diyorlar ama burada yok doğrusu ne acaba birde soğutma sisteminden hiç bahsediliyor bu telefonu uzun zaman dır yakıp ediyorum ama kararsızı
Admin –
Edindiğimiz bilgilere göre bu cihazda radyo özelliği yok. Soğutma sistemi ile ilgili henüz bir bilgi yok. Bilgileri güncelliyor olacağız. Takipte kalınız.
Ayrıca Xiaomi official web sitesitesine buradan erişebilirisiniz.