[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][vc_btn title=”Realme C1 (2019) versiyonları” style=”classic” shape=”round” color=”inverse” align=”center” button_block=”true” link=”|||”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_btn title=”3 GB RAM” style=”classic” shape=”round” align=”center” button_block=”true” link=”|||”][vc_btn title=”2 GB RAM” style=”classic” shape=”round” align=”center” button_block=”true” link=”|||”][/vc_column][vc_column width=”3/4″]
3 GB RAM, 2 GB RAM
32 GB
Arka Kamera 13 MP
6.2 inç
4230 mAh
168 gram
2019
3 GB RAM, 2 GB RAM
32 GB
Qualcomm SDM450 Snapdragon 450
GSM, HSPA, LTE
4.2 versiyon, A2DP, LE
720x1520 (HD+)
6.2 inç
Arka Kamera 13 MP
Ön Kamera 5 MP
168 gram
4230 mAh
| TASARIM | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| EKRAN | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| DONANIM | ||||||||||||||||||||
| KAMERA | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| BAĞLANTILAR | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| AĞ TEKNOLOJİSİ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| BATARYA | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Diğer | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||

Kullanıcı puanı